Free
用来试一试
$0
每天 100 封邮件
免费开始- 3 个发信域名
- 1,000 位联系人
- 3 个收件箱
新功能:按域名设置退订页和退订名单。了解工作方式 →
按发送的邮件数付费。所有付费套餐的联系人不限量;Pro 和 Scale 的发信域名也不限量。
用来试一试
$0
每天 100 封邮件
免费开始适合你的第一个产品
$10/ 月
每月 30,000 封邮件
选择 Starter适合成长中的产品
$20/ 月
每月 60,000 封邮件
适合大发送量
$80/ 月
每月 240,000 封邮件
超量默认开启:超出套餐的部分按每 1,000 封 $0.40 计费,发送量达到套餐的 5 倍时停止发送,避免失控的循环产生失控的账单。关闭超量后,发送量到套餐上限就会停止。
| 功能 | free | starter | pro | scale |
|---|---|---|---|---|
| 邮件数 | 100 / 天 | 30,000 / 月 | 60K-120K / 月 | 240K-3M / 月 |
| 超量 | — | $0.40 / 1,000 封 | $0.40 / 1,000 封 | $0.40 / 1,000 封 |
| 发信域名 | 3 | 10 | 不限量 | 不限量 |
| 联系人 | 1,000 | 不限量 | 不限量 | 不限量 |
| 每位用户可加入的团队数 | 1 | 5 | 10 | 15 |
| 收件箱 | 3 | 25 | 不限量 | 不限量 |
| Webhook 端点 | 1 | 不限量 | 不限量 | 不限量 |
| 收信额度 | 100 / 天 | 60,000 / 月 | 120K-240K / 月 | 480K-6M / 月 |
| 单封收信大小上限 | 10 MB | 40 MB | 40 MB | 40 MB |
| 全域收信(catch-all) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 隐藏「Powered by BillionSend」 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据保留期 | 30 天 | 30 天 | 30 天 | 30 天 |
| 自有追踪与退订子域名 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义品牌退订页 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 群发和模板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMTP 服务和 MCP 服务器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 送达率洞察 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
邮件数
超量
发信域名
联系人
每位用户可加入的团队数
收件箱
Webhook 端点
收信额度
单封收信大小上限
全域收信(catch-all)
隐藏「Powered by BillionSend」
数据保留期
自有追踪与退订子域名
自定义品牌退订页
群发和模板
SMTP 服务和 MCP 服务器
送达率洞察
| 每月邮件数 | BillionSend | Resend |
|---|---|---|
| 10,000 | $10 | $20 |
| 50,000 | $18 | $20 |
| 100,000 | $36 | $35 |
| 200,000 | $72 | $125 |
| 500,000 | $184 | $350 |
| 1,000,000 | $360 | $650 |
各发送量下最便宜的公开套餐,含超量费用。 Resend 价格取自 resend.com/pricing,核对日期 2026-11-05。