对比 / Resend
BillionSend 对比 Resend
API 相同,账单不同,一个账号管理所有品牌。
如果你已经在用 Resend,BillionSend 可以原样运行你的代码。作为 Resend 替代方案,它适合这些情况:向不断增长的名单发送营销邮件、运营多个产品,或想以低于 $20 的价格起步。
| 功能 | BillionSend | Resend |
|---|---|---|
| API 兼容性 | Resend API,官方 SDK | — |
| 免费套餐 | 每天 100 封邮件 | 每月 3,000 封,每天 100 封 |
| 入门付费套餐 | $10 含 30,000 封 | $20 含 50,000 封 |
| 营销邮件计费方式 | 按发送的邮件数 | 按联系人数 |
| 联系人 | 付费套餐不限量 | 营销套餐按联系人计费 |
| 发信域名 | Pro 起不限量 | Pro 套餐 10 个 |
| 按域名退订和品牌化 | 支持 | 暂不支持 |
| 实时数据分析 | 支持 | 支持 |
| SMTP 服务 | 支持 | 支持 |
| Webhook | 带签名,附投递日志 | 支持 |
| 独立 IP | 暂不支持 | 支持,Scale 套餐 |
| 多区域 | 暂不支持 | 支持 |
| 测试模式 | 暂不支持 | 支持 |
| SOC 2 | 暂不支持 | 支持 |
2026-11-05 核对自 resend.com/pricing、resend.com/docs。
从 Resend 迁移 →同样发送量的费用
| 每月邮件数 | BillionSend | Resend |
|---|---|---|
| 10,000 | $10 | $20 |
| 50,000 | $18 | $20 |
| 100,000 | $36 | $35 |
| 200,000 | $72 | $125 |
| 500,000 | $184 | $350 |
| 1,000,000 | $360 | $650 |
各发送量下最便宜的公开套餐,含超量费用。 Resend 价格核对日期 2026-11-05。