Free
Para experimentar
$0
100 e-mails por dia
Comece grátis- 3 domínios de envio
- 1.000 contatos
- 3 caixas de entrada
Novidade: páginas e listas de descadastro por domínio. Veja como funciona →
Pague pelos e-mails que você envia. Todo plano pago inclui contatos ilimitados; Pro e Scale incluem domínios de envio ilimitados.
Para experimentar
$0
100 e-mails por dia
Comece grátisPara o seu primeiro produto
$10/ mês
30.000 e-mails por mês
Escolher o StarterPara produtos em crescimento
$20/ mês
60.000 e-mails por mês
Para alto volume
$80/ mês
240.000 e-mails por mês
O excedente vem ativado por padrão, a $0,40 por 1.000 e-mails além do plano. O envio para em 5 vezes o volume do plano, para que um loop descontrolado não gere uma conta descontrolada. Desative o excedente e o envio para no volume do plano.
| Recurso | free | starter | pro | scale |
|---|---|---|---|---|
| E-mails | 100 / dia | 30.000 / mês | 60K-120K / mês | 240K-3M / mês |
| Excedente | — | $0,40 / 1.000 | $0,40 / 1.000 | $0,40 / 1.000 |
| Domínios de envio | 3 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Contatos | 1.000 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Equipes por usuário | 1 | 5 | 10 | 15 |
| Caixas de entrada | 3 | 25 | Ilimitado | Ilimitado |
| Endpoints de webhook | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Cota de recebimento | 100 / dia | 60.000 / mês | 120K-240K / mês | 480K-6M / mês |
| Maior e-mail recebido | 10 MB | 40 MB | 40 MB | 40 MB |
| Recebimento catch-all | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ocultar “Powered by BillionSend” | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retenção de dados | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| Subdomínios próprios de rastreamento e descadastro | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Página de descadastro com a sua marca | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transmissões e modelos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relay SMTP e servidor MCP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Insights de entregabilidade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
E-mails
Excedente
Domínios de envio
Contatos
Equipes por usuário
Caixas de entrada
Endpoints de webhook
Cota de recebimento
Maior e-mail recebido
Recebimento catch-all
Ocultar “Powered by BillionSend”
Retenção de dados
Subdomínios próprios de rastreamento e descadastro
Página de descadastro com a sua marca
Transmissões e modelos
Relay SMTP e servidor MCP
Insights de entregabilidade
| E-mails por mês | BillionSend | Resend |
|---|---|---|
| 10.000 | $10 | $20 |
| 50.000 | $18 | $20 |
| 100.000 | $36 | $35 |
| 200.000 | $72 | $125 |
| 500.000 | $184 | $350 |
| 1.000.000 | $360 | $650 |
O plano público mais barato em cada volume, excedente incluído. Preços do Resend em resend.com/pricing, consultados em 2026-11-05.