Comparar / Resend
BillionSend vs Resend
Mesma API. Outro preço. Uma conta para todas as marcas.
Se você já usa o Resend, o BillionSend roda o seu código sem mudanças. Escolha esta alternativa ao Resend quando você envia e-mail de marketing para uma lista que cresce, mantém mais de um produto ou quer começar abaixo de $20.
| Recurso | BillionSend | Resend |
|---|---|---|
| Compatibilidade de API | API do Resend, SDKs oficiais | — |
| Plano grátis | 100 e-mails por dia | 3.000 por mês, 100 por dia |
| Plano pago de entrada | $10 por 30.000 | $20 por 50.000 |
| Preço do e-mail de marketing | Por e-mail enviado | Por contato |
| Contatos | Ilimitados nos planos pagos | Cobrados nos planos de marketing |
| Domínios de envio | Ilimitados a partir do Pro | 10 no Pro |
| Descadastro e marca por domínio | Sim | Ainda não |
| Análises em tempo real | Sim | Sim |
| Relay SMTP | Sim | Sim |
| Webhooks | Assinados, com log de entregas | Sim |
| IPs dedicados | Ainda não | Sim, no Scale |
| Multirregião | Ainda não | Sim |
| Modo de teste | Ainda não | Sim |
| SOC 2 | Ainda não | Sim |
Conferido em 2026-11-05 com base em resend.com/pricing e resend.com/docs.
Migrar do Resend →Quanto custa o mesmo volume
| E-mails por mês | BillionSend | Resend |
|---|---|---|
| 10.000 | $10 | $20 |
| 50.000 | $18 | $20 |
| 100.000 | $36 | $35 |
| 200.000 | $72 | $125 |
| 500.000 | $184 | $350 |
| 1.000.000 | $360 | $650 |
O plano público mais barato em cada volume, excedente incluído. Preços do Resend consultados em 2026-11-05.