Free
Zum Ausprobieren
$0
100 E-Mails pro Tag
Kostenlos starten- 3 Absenderdomains
- 1.000 Kontakte
- 3 Postfächer
Neu: Abmeldeseiten und Abmeldelisten pro Domain. So funktioniert es →
Sie zahlen für die E-Mails, die Sie senden. Jeder bezahlte Tarif enthält unbegrenzte Kontakte; Pro und Scale enthalten unbegrenzte Absenderdomains.
Zum Ausprobieren
$0
100 E-Mails pro Tag
Kostenlos startenFür Ihr erstes Produkt
$10/ Monat
30.000 E-Mails pro Monat
Starter wählenFür wachsende Produkte
$20/ Monat
60.000 E-Mails pro Monat
Für hohes Volumen
$80/ Monat
240.000 E-Mails pro Monat
Mehrverbrauch ist standardmäßig aktiv und kostet $0,40 pro 1.000 E-Mails über Ihrem Tarif. Der Versand stoppt beim 5-Fachen Ihres Tarifvolumens, damit eine außer Kontrolle geratene Schleife keine außer Kontrolle geratene Rechnung erzeugt. Schalten Sie den Mehrverbrauch aus, stoppt der Versand stattdessen beim Volumen Ihres Tarifs.
| Funktion | free | starter | pro | scale |
|---|---|---|---|---|
| E-Mails | 100 / Tag | 30.000 / Monat | 60K-120K / Monat | 240K-3M / Monat |
| Mehrverbrauch | — | $0,40 / 1.000 | $0,40 / 1.000 | $0,40 / 1.000 |
| Absenderdomains | 3 | 10 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Kontakte | 1.000 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Teams pro Nutzer | 1 | 5 | 10 | 15 |
| Postfächer | 3 | 25 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Webhook-Endpunkte | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Empfangskontingent | 100 / Tag | 60.000 / Monat | 120K-240K / Monat | 480K-6M / Monat |
| Größte eingehende E-Mail | 10 MB | 40 MB | 40 MB | 40 MB |
| Catch-all-Empfang | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| „Powered by BillionSend“ ausblenden | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datenaufbewahrung | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Eigene Subdomains für Tracking und Abmeldung | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abmeldeseite im eigenen Design | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Newsletter-Versand und Vorlagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMTP-Relay und MCP-Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zustellbarkeits-Insights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
E-Mails
Mehrverbrauch
Absenderdomains
Kontakte
Teams pro Nutzer
Postfächer
Webhook-Endpunkte
Empfangskontingent
Größte eingehende E-Mail
Catch-all-Empfang
„Powered by BillionSend“ ausblenden
Datenaufbewahrung
Eigene Subdomains für Tracking und Abmeldung
Abmeldeseite im eigenen Design
Newsletter-Versand und Vorlagen
SMTP-Relay und MCP-Server
Zustellbarkeits-Insights
| E-Mails pro Monat | BillionSend | Resend |
|---|---|---|
| 10.000 | $10 | $20 |
| 50.000 | $18 | $20 |
| 100.000 | $36 | $35 |
| 200.000 | $72 | $125 |
| 500.000 | $184 | $350 |
| 1.000.000 | $360 | $650 |
Der günstigste öffentliche Tarif je Volumen, Mehrverbrauch eingerechnet. Resend-Preise von resend.com/pricing, Stand 2026-11-05.