Vergleich / Resend
BillionSend vs Resend
Dieselbe API. Eine andere Rechnung. Ein Konto für jede Marke.
Wenn Sie Resend schon nutzen, führt BillionSend Ihren Code unverändert aus. Als Resend-Alternative passt es, wenn Sie Marketing-E-Mails an eine wachsende Liste senden, mehr als ein Produkt betreiben oder unter $20 einsteigen wollen.
| Funktion | BillionSend | Resend |
|---|---|---|
| API-Kompatibilität | Resend-API, offizielle SDKs | — |
| Kostenloser Tarif | 100 E-Mails pro Tag | 3.000 pro Monat, 100 pro Tag |
| Einstiegstarif | $10 für 30.000 | $20 für 50.000 |
| Preis für Marketing-E-Mails | Pro gesendeter E-Mail | Pro Kontakt |
| Kontakte | Unbegrenzt in bezahlten Tarifen | In Marketing-Tarifen kostenpflichtig |
| Absenderdomains | Unbegrenzt ab Pro | 10 bei Pro |
| Abmeldung und Branding pro Domain | Ja | Noch nicht |
| Echtzeit-Analysen | Ja | Ja |
| SMTP-Relay | Ja | Ja |
| Webhooks | Signiert, mit Zustellprotokoll | Ja |
| Dedizierte IPs | Noch nicht | Ja, bei Scale |
| Mehrere Regionen | Noch nicht | Ja |
| Testmodus | Noch nicht | Ja |
| SOC 2 | Noch nicht | Ja |
Geprüft am 2026-11-05 anhand von resend.com/pricing und resend.com/docs.
Von Resend wechseln →Was dasselbe Volumen kostet
| E-Mails pro Monat | BillionSend | Resend |
|---|---|---|
| 10.000 | $10 | $20 |
| 50.000 | $18 | $20 |
| 100.000 | $36 | $35 |
| 200.000 | $72 | $125 |
| 500.000 | $184 | $350 |
| 1.000.000 | $360 | $650 |
Der günstigste öffentliche Tarif je Volumen, Mehrverbrauch eingerechnet. Resend-Preise, Stand 2026-11-05.