Free
先試用看看
$0
每天 100 封郵件
免費開始使用- 3 個寄件網域
- 1,000 位聯絡人
- 3 個收件匣
新功能:依網域設定的退訂頁面與退訂名單。看看怎麼運作 →
依實際傳送的郵件量計費。所有付費方案都不限聯絡人數,Pro 與 Scale 還不限寄件網域數。
先試用看看
$0
每天 100 封郵件
免費開始使用適合第一個產品
$10/ 月
每月 30,000 封郵件
選擇 Starter適合成長中的產品
$20/ 月
每月 60,000 封郵件
適合大量傳送
$80/ 月
每月 240,000 封郵件
超量預設為開啟:超出方案的部分,每 1,000 封郵件收費 $0.40;傳送量達方案用量的 5 倍時停止傳送,避免失控的迴圈產生失控的帳單。關閉超量後,傳送量達方案用量即停止。
| 功能 | free | starter | pro | scale |
|---|---|---|---|---|
| 郵件 | 100 / 天 | 30,000 / 月 | 60K-120K / 月 | 240K-3M / 月 |
| 超量 | — | $0.40 / 1,000 | $0.40 / 1,000 | $0.40 / 1,000 |
| 寄件網域 | 3 | 10 | 不限 | 不限 |
| 聯絡人 | 1,000 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 每位使用者可建立的團隊數 | 1 | 5 | 10 | 15 |
| 收件匣 | 3 | 25 | 不限 | 不限 |
| Webhook 端點 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 收信額度 | 100 / 天 | 60,000 / 月 | 120K-240K / 月 | 480K-6M / 月 |
| 可接收的單封郵件大小上限 | 10 MB | 40 MB | 40 MB | 40 MB |
| 全收(catch-all)收信 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 隱藏「Powered by BillionSend」 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 資料保留期限 | 30 天 | 30 天 | 30 天 | 30 天 |
| 自有追蹤與退訂子網域 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 專屬品牌的退訂頁面 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 群發與範本 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMTP 伺服器與 MCP 伺服器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 送達率洞察 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
郵件
超量
寄件網域
聯絡人
每位使用者可建立的團隊數
收件匣
Webhook 端點
收信額度
可接收的單封郵件大小上限
全收(catch-all)收信
隱藏「Powered by BillionSend」
資料保留期限
自有追蹤與退訂子網域
專屬品牌的退訂頁面
群發與範本
SMTP 伺服器與 MCP 伺服器
送達率洞察
| 每月郵件數 | BillionSend | Resend |
|---|---|---|
| 10,000 | $10 | $20 |
| 50,000 | $18 | $20 |
| 100,000 | $36 | $35 |
| 200,000 | $72 | $125 |
| 500,000 | $184 | $350 |
| 1,000,000 | $360 | $650 |
各用量級距中最便宜的公開方案,已含超量費用。 Resend 價格取自 resend.com/pricing,查證日期 2026-11-05。