Free
Pour essayer
$0
100 e-mails par jour
Commencer gratuitement- 3 domaines d’envoi
- 1 000 contacts
- 3 boîtes de réception
Nouveau : pages de désinscription et listes de désinscriptions par domaine. Voir comment ça marche →
Vous payez les e-mails que vous envoyez. Tous les forfaits payants incluent des contacts illimités ; Pro et Scale incluent des domaines d’envoi illimités.
Pour essayer
$0
100 e-mails par jour
Commencer gratuitementPour votre premier produit
$10/ mois
30 000 e-mails par mois
Choisir StarterPour les produits en croissance
$20/ mois
60 000 e-mails par mois
Pour les gros volumes
$80/ mois
240 000 e-mails par mois
Le dépassement est activé par défaut, à $0,40 les 1 000 e-mails au-delà de votre forfait, et l’envoi s’arrête à 5 fois le volume de votre forfait : une boucle qui s’emballe ne peut pas faire s’emballer la facture. Désactivez le dépassement, et l’envoi s’arrête au volume de votre forfait.
| Fonctionnalité | free | starter | pro | scale |
|---|---|---|---|---|
| E-mails | 100 / jour | 30 000 / mois | 60K-120K / mois | 240K-3M / mois |
| Dépassement | — | $0,40 / 1 000 | $0,40 / 1 000 | $0,40 / 1 000 |
| Domaines d’envoi | 3 | 10 | Illimité | Illimité |
| Contacts | 1 000 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Équipes par utilisateur | 1 | 5 | 10 | 15 |
| Boîtes de réception | 3 | 25 | Illimité | Illimité |
| Endpoints de webhook | 1 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Allocation de réception | 100 / jour | 60 000 / mois | 120K-240K / mois | 480K-6M / mois |
| Taille maximale d’un e-mail reçu | 10 Mo | 40 Mo | 40 Mo | 40 Mo |
| Réception catch-all | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Masquer « Powered by BillionSend » | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conservation des données | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours |
| Sous-domaines de suivi et de désinscription à votre nom | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Page de désinscription à vos couleurs | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campagnes et templates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relais SMTP et serveur MCP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Insights de délivrabilité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
E-mails
Dépassement
Domaines d’envoi
Contacts
Équipes par utilisateur
Boîtes de réception
Endpoints de webhook
Allocation de réception
Taille maximale d’un e-mail reçu
Réception catch-all
Masquer « Powered by BillionSend »
Conservation des données
Sous-domaines de suivi et de désinscription à votre nom
Page de désinscription à vos couleurs
Campagnes et templates
Relais SMTP et serveur MCP
Insights de délivrabilité
| E-mails par mois | BillionSend | Resend |
|---|---|---|
| 10 000 | $10 | $20 |
| 50 000 | $18 | $20 |
| 100 000 | $36 | $35 |
| 200 000 | $72 | $125 |
| 500 000 | $184 | $350 |
| 1 000 000 | $360 | $650 |
Le forfait public le moins cher pour chaque volume, dépassement compris. Prix de Resend relevés sur resend.com/pricing le 2026-11-05.