Free
Para probarlo
$0
100 emails al día
Empieza gratis- 3 dominios de envío
- 1000 contactos
- 3 bandejas de entrada
Novedad: páginas de baja y listas de bajas por dominio. Mira cómo funciona →
Pagas por los emails que envías. Todos los planes de pago incluyen contactos ilimitados; Pro y Scale incluyen dominios de envío ilimitados.
Para probarlo
$0
100 emails al día
Empieza gratisPara tu primer producto
$10/ mes
30.000 emails al mes
Elige StarterPara productos en crecimiento
$20/ mes
60.000 emails al mes
Para grandes volúmenes
$80/ mes
240.000 emails al mes
El excedente viene activado por defecto a $0,40 por cada 1000 emails por encima de tu plan, y el envío se detiene en 5 veces el volumen de tu plan, para que un bucle descontrolado no genere una factura descontrolada. Si desactivas el excedente, el envío se detiene en el volumen de tu plan.
| Función | free | starter | pro | scale |
|---|---|---|---|---|
| Emails | 100 / día | 30.000 / mes | 60K-120K / mes | 240K-3M / mes |
| Excedente | — | $0,40 / 1000 | $0,40 / 1000 | $0,40 / 1000 |
| Dominios de envío | 3 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Contactos | 1000 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Equipos por usuario | 1 | 5 | 10 | 15 |
| Bandejas de entrada | 3 | 25 | Ilimitado | Ilimitado |
| Endpoints de webhook | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Límite de recepción | 100 / día | 60.000 / mes | 120K-240K / mes | 480K-6M / mes |
| Mensaje recibido más grande | 10 MB | 40 MB | 40 MB | 40 MB |
| Recepción catch-all | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ocultar «Powered by BillionSend» | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retención de datos | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
| Subdominios propios de seguimiento y de baja | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Página de baja con tu marca | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envíos masivos y plantillas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMTP relay y servidor MCP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Insights de entregabilidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Emails
Excedente
Dominios de envío
Contactos
Equipos por usuario
Bandejas de entrada
Endpoints de webhook
Límite de recepción
Mensaje recibido más grande
Recepción catch-all
Ocultar «Powered by BillionSend»
Retención de datos
Subdominios propios de seguimiento y de baja
Página de baja con tu marca
Envíos masivos y plantillas
SMTP relay y servidor MCP
Insights de entregabilidad
| Emails al mes | BillionSend | Resend |
|---|---|---|
| 10.000 | $10 | $20 |
| 50.000 | $18 | $20 |
| 100.000 | $36 | $35 |
| 200.000 | $72 | $125 |
| 500.000 | $184 | $350 |
| 1.000.000 | $360 | $650 |
El plan público más barato para cada volumen, con el excedente incluido. Precios de Resend según resend.com/pricing, consultados el 2026-11-05.